Conectividad de Gestión
Único camino a la eficiencia
Desde el año 2005 venimos apostando por una permanente evolución de ebroker en el ámbito de la conectividad. Entendemos que la integración de procesos de negocio entre aseguradoras y corredores de seguros es un aspecto esencial para lograr cuotas optimas de eficiencia y competitividad.
ebroker participa activamente y es un actor relevante en los grandes proyectos de conectividad sectorial como el estándar EIAC o el proyecto de la Póliza Digital Mediada. La conectividad sectorial, en sus distintos ámbitos, resulta esencial en unas relaciones fluidas y eficientes entre corredores y entidades aseguradoras.
Estandarización sectorial
ebroker implementa diferentes conjuntos de especificaciones, que, bajo el estándar EIAC, aportan conectividad de procesos administrativos asociados a la gestión y tratamiento de pólizas, recibos y siniestros, ejecutándose de forma automática e integrada con los sistemas informáticos de las aseguradoras.
A continuación verás las Compañías con las que intercambiamos información de pólizas, recibos o siniestros. Hemos distinguido entre las que lo hacen directamente desde la propia aseguradora (EIAC) y las que lo hacen a través de la plataforma CIMA (EIAC/CIMA).
Las principales aseguradoras del mercado tienen disponible
su conectividad de gestión a través de ebroker:
SIAPOL
Integración automatizada de movimientos de pólizas de forma unidireccional Compañía-Correduría
Leyenda:
EIAC/CIMA disponible | EIAC/CIMA en desarrollo | ||
EIAC disponible | EIAC en desarrollo |
Entidades |
Procesos disponibles |
|||
Carga de Pólizas | Consulta datos pólizas de cartera | Carga de suplementos | Anulación de pólizas | |
ACTIVE | ||||
ADESLAS | ||||
ADMIRAL | ||||
AEGON | ||||
ALLIANZ | ||||
ARAG | ||||
ASISA | ||||
AURA | ||||
AXA | ||||
BERKLEY | ||||
CASER | ||||
DKV | ||||
FIATC | ||||
GENERALI | ||||
HELVETIA | ||||
LAGUN ARO | ||||
GENERALI ON | ||||
MAPFRE | ||||
MUTUA DE PROPIETARIOS | ||||
MUTUA MADRILEÑA | ||||
MUTUAVENIR | ||||
NORTEHISPANA | ||||
OCASO | ||||
OCCIDENT | ||||
PELAYO | ||||
PREVISORA GENERAL | ||||
REALE | ||||
SANITAS | ||||
SANTALUCÍA | ||||
SURNE | ||||
ZURICH | ||||
Carga de Pólizas | Consulta datos pólizas de cartera | Carga de suplementos | Anulación de pólizas |
SIAREC
Integración automatizada de movimientos de recibos de forma bidireccional Compañía-Correduría / Correduría-Compañía
Leyenda:
Disponible | En desarrollo | ||
EIAC disponible | EIAC en desarrollo |
Desplaza a la derecha para ver todas las compañías >>
Tipo de proceso |
ACTIVE |
ALLIANZ |
AXA |
GENERALI ON |
REALE |
||
Sentido COMPAÑÍA a CORREDURÍA |
|||||||
A-GESTIÓN CORREDURÍA | |||||||
Emisiones | |||||||
Preanulaciones | |||||||
Confirmación de anulación | |||||||
B-GESTIÓN COMPAÑÍA | |||||||
Emisiones | |||||||
Cobros | |||||||
Confirmación de anulación | |||||||
Devoluciones de cobro | |||||||
Cambio de canal de cobro | |||||||
Conciliación de cuentas | |||||||
La conciliación de cuentas concluye el ciclo de operativa del recibo, ayudando al corredor a contrastar y finalmente conciliar el saldo de todas las operaciones entre la compañía y la correduría relativas a los recibos y sus liquidaciones. Más información aquí | |||||||
Tipo de proceso |
ACTIVE |
ALLIANZ |
AXA |
GENERALI ON |
REALE |
||
Sentido CORREDURÍA a COMPAÑÍA |
|||||||
A-GESTIÓN CORREDURÍA | |||||||
Liquidación de primas | |||||||
Retroceso recibos liq. primas | |||||||
Disconformidad de recibos | |||||||
Cobros | |||||||
Solicitud de anulación | |||||||
Devolución cobro | |||||||
Cambio de canal de cobro | |||||||
B-GESTIÓN COMPAÑÍA | |||||||
Solicitud de anulación | |||||||
Disconformidad de recibos | |||||||
Cambio de canal de cobro |
Movimientos de recibos EIAC
Integración automatizada de movimientos de recibos de forma unidireccional Compañía-Correduría
Leyenda:
EIAC/CIMA disponible | EIAC/CIMA en desarrollo | ||
EIAC disponible | EIAC en desarrollo |
Entidades |
Tipo proceso
|
Tipo proceso
|
||||
Emisiones | Confirmación anulación | Emisiones | Cobros | Confirmación anulación | Devolución cobro | |
ACTIVE | ||||||
ADESLAS | ||||||
ADMIRAL | ||||||
AEGÓN | ||||||
ALLIANZ | ||||||
ARAG | ||||||
ASISA | ||||||
AURA | ||||||
AXA | ||||||
BERKLEY | ||||||
CASER | ||||||
DKV | ||||||
FIATC | ||||||
GENERALI | ||||||
HELVETIA | ||||||
LAGUN ARO | ||||||
GENERALI ON | ||||||
MAPFRE | ||||||
M. DE PROPIETARIOS | ||||||
MUT. MADRILEÑA | ||||||
MUTUAVENIR | ||||||
NORTE HISPANA | ||||||
OCASO | ||||||
OCCIDENT | ||||||
PELAYO | ||||||
PREVISORA GENERAL | ||||||
REALE | ||||||
SANTALUCIA | ||||||
SURNE | ||||||
ZURICH | ||||||
Emisiones | Confirmación anulación | Emisiones | Cobros | Confirmación anulación | Devolución cobro |
SIASIN EIAC
Integración de movimientos unidireccionales de siniestros (Compañía-Correduría)
Leyenda:
EIAC/CIMA disponible | EIAC/CIMA en desarrollo | ||
EIAC disponible | EIAC en desarrollo |
Entidades |
Procesos disponibles |
||
Alta de siniestro | Cierre de siniestro | Integración de pagos y alta de anotaciones en agenda | |
ALLIANZ | |||
AXA | |||
CASER | |||
FIATC | |||
GENERALI | |||
GENERALI ON | |||
MAPFRE | |||
MUTUA DE PROPIETARIOS | |||
NORTEHISPANA | |||
OCASO | |||
OCCIDENT | |||
REALE | |||
ZURICH | |||
Alta de siniestro | Cierre de siniestro | Integración de pagos y alta de anotaciones en agenda |
Tramitación de siniestros
Leyenda:
Disponible | En desarrollo |
Desplaza a la derecha para ver todos los procesos >>
Entidades |
Procesos disponibles |
||||||||
Apertura autos |
Encargo pericial autos | Apertura diversos | Encargo pericial diversos | Insertar notas agenda tramitación | Obtener notas agenda tramitación | Documentación anexada | Consultar taller | Consultar siniestro | |
ALLIANZ | |||||||||
AXA | |||||||||
CASER | |||||||||
GENERALI | |||||||||
HELVETIA | |||||||||
GENERALI ON | |||||||||
MAPFRE | |||||||||
OCCIDENT | |||||||||
ONLYGAL | |||||||||
REALE | |||||||||
ZURICH |